PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Data: 2025-06-24 23:03:23
Nome: counter
Titolo: counter
Indirizzo URL: counter

Anni
Anno Unico Totale
2010 1 10
2014 1 23
2017 1 5
2022 491 11238
2023 276 3438
2024 54 93
2025 27 38
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Giugno 2024 8 11
Luglio 2024 2 3
Agosto 2024 8 17
Settembre 2024 7 7
Ottobre 2024 3 4
Novembre 2024 14 26
Dicembre 2024 9 21
Gennaio 2025 6 8
Febbraio 2025 7 14
Marzo 2025 1 1
Aprile 2025 2 2
Maggio 2025 2 4
Giugno 2025 9 9
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
29 Novembre 2024 1 1
8 Dicembre 2024 1 1
9 Dicembre 2024 1 1
10 Dicembre 2024 2 3
23 Dicembre 2024 1 2
26 Dicembre 2024 1 2
27 Dicembre 2024 2 11
28 Dicembre 2024 1 1
6 Gennaio 2025 1 2
8 Gennaio 2025 2 3
14 Gennaio 2025 1 1
17 Gennaio 2025 1 1
31 Gennaio 2025 1 1
1 Febbraio 2025 1 1
4 Febbraio 2025 2 4
7 Febbraio 2025 1 1
10 Febbraio 2025 1 2
12 Febbraio 2025 1 2
20 Febbraio 2025 1 4
11 Marzo 2025 1 1
10 Aprile 2025 1 1
17 Aprile 2025 1 1
16 Maggio 2025 1 1
19 Maggio 2025 1 3
4 Giugno 2025 1 1
6 Giugno 2025 1 1
9 Giugno 2025 2 2
10 Giugno 2025 3 3
21 Giugno 2025 1 1
24 Giugno 2025 1 1
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 64 529
Lunedi 153 4018
Martedi 159 4815
Mercoledi 161 2232
Giovedi 127 1884
Venerdi 122 922
Sabato 65 445

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 51 306
01:00 - 02:00 74 1223
02:00 - 03:00 85 1719
03:00 - 04:00 71 1872
04:00 - 05:00 82 1279
05:00 - 06:00 46 1233
06:00 - 07:00 39 1485
07:00 - 08:00 61 1250
08:00 - 09:00 52 1813
09:00 - 10:00 24 833
10:00 - 11:00 23 628
11:00 - 12:00 28 63
12:00 - 13:00 33 115
13:00 - 14:00 42 275
14:00 - 15:00 35 454
15:00 - 16:00 27 118
16:00 - 17:00 27 65
17:00 - 18:00 8 8
18:00 - 19:00 14 22
19:00 - 20:00 5 5
20:00 - 21:00 5 36
21:00 - 22:00 1 1
22:00 - 23:00 6 19
23:00 - 24:00 12 23

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
th Thai 1074 19259
en English 699 19793
zh Chinese 33 56
id Indonesian 5 91
ko Korean 1 81
ja Japanese 1 1
ca Catalan 1 1
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
2024-12-26 10:14:35 2 202.29.225.114 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-12-27 14:22:02 10 49.229.226.141 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-12-27 16:35:50 1 49.230.160.64 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-12-28 14:29:58 1 182.232.216.86 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-01-06 04:44:57 2 49.229.134.19 Unknown th: Thaien-US: Englishen: English
2025-01-08 12:18:18 2 171.6.232.28 mx-ll-171.6.232-28.dynamic.3bb.co.th Thailand en-US: Englishen: English
2025-01-08 15:18:31 1 118.173.26.213 node-5at.pool-118-173.dynamic.totinternet.net Network en-US: Englishen: English
2025-01-14 04:23:54 1 125.25.82.3 node-g77.pool-125-25.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2025-01-17 04:16:39 1 49.231.196.51 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-01-31 03:27:19 1 192.168.80.58 Unknown en-US: Englishen: English
2025-02-01 15:18:32 1 1.2.234.104 node-l0o.pool-1-2.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2025-02-04 03:02:01 1 202.29.225.130 Unknown en-US: Englishen: English
2025-02-04 03:28:45 3 171.97.244.37 ppp-171-97-244-37.revip8.asianet.co.th Thailand en-US: Englishen: Englishth: Thai
2025-02-07 08:11:21 1 203.172.200.46 Unknown en-US: Englishen: English
2025-02-10 08:39:08 2 58.136.116.200 Unknown th: Thaien: Englishen-US: English
2025-02-12 00:58:41 2 182.232.218.117 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-02-20 13:54:59 4 182.232.210.15 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-03-11 22:13:27 1 184.22.190.64 184-22-190-0.24.nat.tls1a-cgn01.myaisfibre.com Commercial th: Thaien: Englishen-GB: Englishen-US: Englishca: Catalan
2025-04-10 03:58:44 1 159.192.43.61 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2025-04-17 07:47:14 1 58.136.116.117 Unknown th: Thaien: Englishen-US: English
2025-05-16 07:40:13 1 192.168.11.79 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2025-05-19 01:29:27 3 192.168.67.194 Unknown en-US: Englishen: English
2025-06-04 01:08:29 1 192.168.65.254 Unknown en-US: Englishen: English
2025-06-06 07:47:54 1 192.168.67.83 Unknown en-US: Englishen: English
2025-06-09 03:07:05 1 192.168.67.210 Unknown en-US: Englishen: English
2025-06-09 08:59:42 1 192.168.64.28 Unknown en-US: Englishen: English
2025-06-10 07:38:41 1 103.51.66.91 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-06-10 07:39:23 1 104.197.69.115 115.69.197.104.bc.googleusercontent.com Commercial
2025-06-10 07:40:00 1 205.169.39.159 Unknown en-US: English
2025-06-21 01:57:02 1 184.22.183.137 184-22-183-0.24.nat.tls1a-cgn01.myaisfibre.com Commercial en-US: Englishen: English
2025-06-24 17:16:12 1 216.73.216.193 Unknown
Altro >>